对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
终场哨响、最后一攻结果落定后,西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠联赛阶段与NBA常规赛的比分收进这张表。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 国际米兰 vs 科莫 | 2 : 0 |
| 2026-11-07 | 德甲 | 美因茨 vs 拜仁慕尼黑 | 1 : 2 |
| 2026-11-07 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 特鲁瓦 | 1 : 0 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
核对日期:2026-11-13 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
对阵或阶段:纽卡斯尔联 / 阿森纳
对阵或阶段:皇家马德里 / 塞尔塔
对阵或阶段:帕尔马 / 罗马
对阵或阶段:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火